รายการจองสนามกีฬา

ลำดับ เลขคำขอ สนามกีฬา รายการขอใช้ หน่วยงานที่ขอใช้ จำนวนผู้ใช้ วันที่ขอใช้ เวลาขอใช้ วันที่สิ้นสุด เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 6700043 สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 0 31/05/2567 08:30 31/05/2567 10:30 อนุมัติ
2 6700042 สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 29/05/2567 08:30 29/05/2567 10:30 อนุมัติ
3 6700041 สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 28/05/2567 08:30 28/05/2567 10:30 อนุมัติ
4 6700040 สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 27/05/2567 08:30 27/05/2567 10:30 อนุมัติ
5 6700039 โรงยิมเนเซี่ยม โครงการจิตอาสาสานสัมพันธ์สร้างศักยภาพ คน พม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 100 29/05/2567 16:00 29/05/2567 20:00 อนุมัติ
6 6700038 โรงยิมเนเซี่ยม อบรมจานร่อน จังหวัดสงขลา 0 30/06/2567 08:00 30/06/2567 18:00 อนุมัติ
7 6700037 โรงยิมเนเซี่ยม อบรมจานร่อน จังหวัดสงขลา 0 29/06/2567 06:00 29/06/2567 18:00 อนุมัติ
8 6700036 โรงยิมเนเซี่ยม อบรมกีฬาจอนร่อน จังหวัดสงขลา 0 28/06/2567 06:00 28/06/2567 18:00 อนุมัติ
9 6700035 โรงยิมเนเซี่ยม แข่งขันกีฬา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 0 16/08/2567 06:00 16/08/2567 18:00 อนุมัติ
10 6700034 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ แข่งขันกรีฑา โรงเรียนแจ้งวิทยา 1000 28/06/2567 06:00 28/06/2567 18:00 อนุมัติ
11 6700033 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ แข่งขันกรีฑา โรงเรียนแจ้งวิทยา 0 27/06/2567 06:00 27/06/2567 18:00 อนุมัติ
12 6700032 โรงยิมเนเซี่ยม เลือก สว ท้องถิ่นอำเภอเมือง 1000 24/06/2567 07:00 24/06/2567 20:00 อนุมัติ
13 6700031 โรงยิมเนเซี่ยม กิจกรรมภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานภาคสงขลา 0 03/08/2567 13:00 03/08/2567 17:00 อนุมัติ
14 6700030 โรงยิมเนเซี่ยม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด 170 15/06/2567 08:30 15/06/2567 16:30 อนุมัติ
15 6700029 สระว่ายน้ำ 25 เมตร กิจกรรมชุมนุมว่ายน้ำให้กับนักเรียน เรียนรู้และฝึกทักษะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 40 07/06/2567 14:50 07/06/2567 16:00 อนุมัติ
16 6700028 สระว่ายน้ำ 25 เมตร โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล กองสาธารณสุข 65 10/07/2567 13:00 10/07/2567 17:00 อนุมัติ
17 6700027 สระว่ายน้ำ 25 เมตร โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล กองสาธารณสุข 65 09/07/2567 13:00 09/07/2567 17:00 อนุมัติ
18 6700026 สระว่ายน้ำ 25 เมตร โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำและทางทะเล กองสาธารณสุข 65 08/07/2567 13:00 08/07/2567 17:00 อนุมัติ
19 6700025 โรงยิมเนเซี่ยม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข เทศบาลนครสงขลา 100 13/06/2567 12:30 13/06/2567 16:30 อนุมัติ
20 6700024 โรงยิมเนเซี่ยม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข เทศบาลนครสงขลา 0 12/06/2567 12:30 12/06/2567 16:30 อนุมัติ