รายการจองสนามกีฬา

ลำดับ เลขคำขอ สนามกีฬา รายการขอใช้ หน่วยงานที่ขอใช้ จำนวนผู้ใช้ วันที่ขอใช้ เวลาขอใช้ วันที่สิ้นสุด เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 6900066 สนามวอลเลย์บอล(สวนสาธารณะ) ขอใช้สนามวอลเลย์บอลในการฝึกซ้อม นักศึกษามหาวิทยาลัย 20 03/08/2569 17:00 03/08/2569 21:00 รอตรวจสอบ
2 6900065 สนามกรีฑา ลู่วิ่ง ทดสอบสมรรถภาร่างการ อส กองร้อยอาสารักษษดินแดนอำเภอเมืองสงขลา ที่ 2 500 03/08/2569 07:00 03/08/2569 11:00 รอตรวจสอบ
3 6900064 ลานกิจกรรม PT Maxnitron Racing Series 2026 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 10000 14/10/2569 06:00 18/10/2569 18:00 รอตรวจสอบ
4 6900063 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง FA Thailand G15 Women Football Series 2026 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 1000 01/08/2569 08:00 02/08/2569 16:00 รอตรวจสอบ
5 6900062 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 20/08/2569 15:30 20/08/2569 19:30 รอตรวจสอบ
6 6900061 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การแข่งขันฟุตบอล อุ่นเครื่อง Pre Season สงขลา เอฟซี พบ พีที ประจวบ เอฟซี สโมสรสงขลา เอฟซี 2000 21/08/2569 16:00 21/08/2569 21:00 รอตรวจสอบ
7 6900060 ลานกิจกรรม จัดการแข่งขันมวย ไทยไฟท์ สงขลา บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด 10000 06/07/2569 08:30 12/07/2569 22:00 รอตรวจสอบ
8 6900059 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ แข่งขันกรีฑานักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป สงขลา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 500 04/08/2569 07:00 04/08/2569 18:00 รอตรวจสอบ
9 6900058 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน วิเชียรชมเกมส์ โรงเรียนวิเชียรชม 1995 10/07/2569 06:00 18/07/2569 18:00 อนุมัติ
10 6900057 สนามกรีฑา ลู่วิ่ง จัดการแข่งขันกรีฑาคณะพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปี 2569 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 3366 16/07/2569 07:00 17/07/2569 17:30 อนุมัติ
11 6900056 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ กิจกรรม Daikin Kide Football Fast 2026 บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด 2000 20/06/2569 08:00 20/06/2569 16:00 อนุมัติ
12 6900055 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ กิจกรรมกีฬาสีภายใน กัลปพฤกษ์ เกมส์ ประจำปี 2568 โรงเรียนแจ้งวิทยา 2500 23/07/2569 06:00 24/07/2569 18:00 อนุมัติ
13 6900054 โรงยิมเนเซี่ยม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ดอกบัวเกม ครั้งที่ 22 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพฐ 1000 20/06/2569 08:00 20/06/2569 12:00 อนุมัติ
14 6900053 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ ดอกบัวเกม ครั้่งที่ 22 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพฐ 1000 26/06/2569 07:00 26/06/2569 16:00 อนุมัติ
15 6900052 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Coke Cup U-17 Thailand Championsship 2026 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 2000 30/06/2569 08:00 05/07/2569 16:00 อนุมัติ
16 6900051 สนามฟุตบอล 11 คน หญ้าเทียม(สวนสาธารณะ) การแข่งขันกีฬา สกร เกมส์ระดับภาคใต้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ 2000 17/06/2569 08:00 17/06/2569 17:00 อนุมัติ
17 6900050 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การแข่งขันฟุตบอล PYNS YOUTH CUP 2026 บริษัท ฟาซิลิตี้ เอ็กซ์เซนจ์ จำกัด 200 13/06/2569 08:00 14/06/2569 18:00 อนุมัติ
18 6900049 สนามเปตอง จัดการแข่งขันเปตอง นาคราชโอเพ่น ชมรมเปตองนาคาช 100 28/03/2569 09:00 28/03/2569 23:00 อนุมัติ
19 6900048 โรงยิมเนเซี่ยม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี SIX Man TEAM ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 186 31/03/2569 08:30 02/04/2569 16:30 อนุมัติ
20 6900047 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ โครงการ KTAXA Know You Can Football Youth Academy Season 6 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน 0 15/05/2569 06:00 16/03/2569 16:00 อนุมัติ