รายการจองสนามกีฬา

ลำดับ เลขคำขอ สนามกีฬา รายการขอใช้ หน่วยงานที่ขอใช้ จำนวนผู้ใช้ วันที่ขอใช้ เวลาขอใช้ วันที่สิ้นสุด เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 6900007 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพุธ 18 มีนาคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 18/03/2569 15:00 18/03/2569 17:00 อนุมัติ
2 6900006 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 19/03/2569 16:00 19/03/2569 17:00 อนุมัติ
3 6900005 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี 15 มกราคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 15/01/2569 15:00 15/01/2569 17:00 อนุมัติ
4 6900004 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 12/03/2569 15:00 12/03/2569 17:00 อนุมัติ
5 6900003 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี 5 มีนาคม 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 05/03/2569 15:00 05/03/2569 17:00 อนุมัติ
6 6900002 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 02/04/2569 15:00 02/04/2569 17:00 อนุมัติ
7 6900001 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 16/02/2569 15:00 16/02/2569 17:00 อนุมัติ
8 6800069 สระว่ายน้ำ 25 เมตร โครงการติวเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 20 24/10/2568 07:00 25/10/2568 10:00 อนุมัติ
9 6800068 สระว่ายน้ำ 25 เมตร การฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 24/11/2568 08:30 28/11/2568 10:30 อนุมัติ
10 6800067 สระว่ายน้ำ 25 เมตร การฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 17/11/2568 08:30 21/11/2568 10:30 อนุมัติ
11 6800066 สระว่ายน้ำ 25 เมตร การฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 10/11/2568 08:30 14/11/2568 10:30 อนุมัติ
12 6800065 สระว่ายน้ำ 25 เมตร การฝึกสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 50 03/11/2568 08:30 07/11/2568 10:30 อนุมัติ
13 6800064 ลานกิจกรรม ฝึกซ้อมจักรยานขาไถ เด็ก อายุ 2-8 ขวบ (Balance Bike) ทีม Firespeed Thailand 15 23/10/2568 17:00 08/10/2568 20:00 อนุมัติ
14 6800063 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การแข่งขันฟุตบอล Thai League 2 ฤดูกาล 2025/26 LEG สงขลา เอฟซี พบ ราษีไศล ยูไนเต็ด สโมสรสงขลา เอฟซี 5000 05/10/2568 15:00 05/10/2568 20:00 อนุมัติ
15 6800062 โรงยิมเนเซี่ยม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลนครสงขลา 5 ชมรม ชมรมราชาวดี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 500 02/10/2568 08:00 02/10/2568 16:30 อนุมัติ
16 6800061 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ฝึกซ้อม สโมสรสงขลา เอฟซี 100 03/10/2568 15:00 03/10/2568 17:00 อนุมัติ
17 6800060 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ การแข่งขันฟุตบอลการกุศล Songkhla PAO Charity 2025 กองการท่องเที่ยวและกีฬา 30000 11/10/2568 15:00 11/10/2568 21:00 อนุมัติ
18 6800058 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2568 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 15/08/2568 16:00 15/08/2568 18:00 อนุมัติ
19 6800057 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2568 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 16/08/2568 16:00 16/08/2568 17:00 อนุมัติ
20 6800056 สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ ขอใช้สนามติณสูลานนท์เพื่อสำหรับการฝึกซ้อม วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2568 สโมสรสงขลา เอฟซี 100 29/08/2568 16:00 29/08/2568 17:00 อนุมัติ